Паровой котел ICI Caldaie SIXEN 1350
Основные характеристики
- корпус котла выполнен из стали P265GH UNI 10028/2 и P275NH UNI 10028/3 посредством сварки и проверен сертифицированными способами,маркировка CE в соответствии с Директивой PЕD 97/23/EC
- горизонтальная камера сгорания с реверсивным развитием факела и выпуклым омываемым днищем, поддерживаемым трубной опорой для обеспечения эффективного омывания имеет гофрированную секцию,выполненную горячим формованием для модели SIXEN 5000
- плоские трубные решетки с выполненными плазменной резкой отверстиями передняя решетка развальцована по направлению к топке, сварные швы выполнены сваркой встык для моделей от SIXEN 4000
- обечайка с фланцевыми соединениями PN 16 или PN 40 EN 1092-1 для установки рабочего оборудования оснащена верхним и нижним смотровым люком и подъемной проушиной
- дымогарные трубы из стали P235GH UNI EN 10216/2 приварены к трубным решеткам и оснащены спиральными турбулизаторами
- передняя дверца выполнена из стального листа, термическиизолирована огнеупорным материалом с высоким содержанием окисиалюминия, установлена на регулируемых шарнирных петлях, оснащена легкооткрываемыми болтовыми соединениями, при открытии дверцы не требуется снятие горелки, дверца снабжена смотровым отверстием для контроля за процессом горения
- задняя дымовая камера выполнена из листовой стали, для чисткидымогарных труб камера демонтируется отвинчиванием болтовых соединений, снабжена люком для чистки и соединением с дымоходом
- основание выполнено из стального профиля (углеродистая сталь), обеспечивающего прочность конструкции и легкость ее перемещения
- верхняя площадка котла для осмотра и обслуживания арматуры выполнена из рифленого стального листа
- теплоизоляция представлена матрасом из минеральной ваты высокойплотности и соответствующей толщины, внешняя защита из гофрированноголиста из нержавеющей стали, установленного на прямоугольном каркасе
- фланцевые смотровые отверстия (по 2 отверстия, начиная с модели SIXEN2500)
- арматура, необходимая для автоматического функционирования механический и гидравлический монтаж всего оборудования и сертификация соответствуют Директиве PED 97/23/EC
- электрическая проводка подведена к шкафу управления выполнена изсиликоновых изолированных проводов, размещенных в закрытых кожухах вся арматура прошла окончательную проверку на работоспособность.
Характеристики | Противодавление топки | Мин-макс. длина горелочной головы | Расход топлива | Размеры | ||||||
Газ | Диз.топливо | Мазут | H | L | L2 | P | c | |||
Модель | мбар | мм | м/ч | кг/ч | кг/ч | мм | мм | мм | мм | мм |
SIXEN 350 | 5 | 280-330 | 27,1 | 22,3 | 23,5 | 1810 | 1510 | 1230 | 1840 | 250 |
SIXEN 500 | 6,5 | 280-330 | 38,8 | 31,9 | 33,6 | 1810 | 1510 | 1230 | 2090 | 250 |
SIXEN 650 | 5 | 320-370 | 50,4 | 41,5 | 43,6 | 1930 | 1630 | 1350 | 2130 | 300 |
SIXEN 800 | 5 | 320-370 | 62,0 | 51,1 | 53,7 | 1930 | 1630 | 1350 | 2350 | 300 |
SIXEN 1000 | 7 | 350-400 | 77,5 | 63,8 | 67,1 | 2140 | 1840 | 1560 | 2350 | 350 |
SIXEN 1350 | 6,5 | 350-400 | 104,6 | 86,2 | 90,6 | 2140 | 1840 | 1560 | 2760 | 350 |
SIXEN 1700 | 9,5 | 370-420 | 131,8 | 108,5 | 114,1 | 2300 | 1990 | 1710 | 2790 | 400** |
SIXEN 2000 | 10 | 370-420 | 155,0 | 127,7 | 134,2 | 2300 | 1990 | 1710 | 3150 | 400** |
SIXEN 2500 | 6,5 | 420-470 | 193,8 | 159,6 | 167,8 | 2460 | 2170 | 1880 | 3200 | 450** |
SIXEN 3000 | 9 | 420-470 | 232,5 | 191,5 | 201,4 | 2530 | 2210 | 1880 | 3700 | 450** |
SIXEN 3500 | 9 | 480-530 | 271,3 | 223,4 | 234,9 | 2720 | 2350 | 2020 | 3770 | 500** |
SIXEN 4000 | 10 | 480-531 | 310,0 | 255,3 | 268,5 | 2840 | 2470 | 2140 | 4280 | 550** |
SIXEN 5000 | 11 | 480-532 | 387,6 | 319,2 | 335,6 | 2960 | 2590 | 2260 | 4530 | 600** |
**ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ С ДЫМОХОДОМ
*** По запросу рабочее давление от 3 бар (сроки изготовления увеличиваются)
**** По запросу паропроизводительность до 6000 кг/ч
Характеристики | Код изделия | Номинальная мощность | Мощность топки | КПД 100% | Паропроизводительность* | Рабочее давление мин./макс. | Рабочий объём воды | Полный объём воды | Вес | ||
Модель | кВт | ккал/час | кВт | ккал/час | % | кг/час | бар | л | л | кг | |
SIXEN 350 | 86240350 | 238 | 205100 | 265 | 227900 | 90 | 350 | 8-11,5 | 590 | 810 | 1500 |
SIXEN 500 | 86240500 | 341 | 293000 | 379 | 325600 | 90 | 500 | 8-11,5 | 670 | 920 | 1620 |
SIXEN 650 | 86240650 | 443 | 380900 | 492 | 423200 | 90 | 650 | 8-11,5 | 900 | 1120 | 2000 |
SIXEN 800 | 86240800 | 545 | 468800 | 606 | 520900 | 90 | 800 | 8-11,5 | 950 | 1250 | 2120 |
SIXEN 1000 | 86241000 | 681 | 586000 | 757 | 651100 | 90 | 1000 | 8-11,5 | 1280 | 1830 | 2720 |
SIXEN 1350 | 86241350 | 920 | 791100 | 1022 | 879000 | 90 | 1350 | 8-11,5 | 1475 | 2190 | 3250 |
SIXEN 1700 | 86241700 | 1158 | 996200 | 1287 | 1106900 | 90 | 1700 | 8-11,5 | 2000 | 2640 | 3700 |
SIXEN 2000 | 86242000 | 1363 | 1172000 | 1514 | 1302200 | 90 | 2000 | 8-11,5 | 2300 | 3050 | 4250 |
SIXEN 2500 | 86242500 | 1703 | 1465000 | 1893 | 1627800 | 90 | 2500 | 8-11,5 | 2490 | 3380 | 5000 |
SIXEN 3000 | 86243000 | 2044 | 1758000 | 2271 | 1953300 | 90 | 3000 | 8-11,5 | 2825 | 4020 | 5650 |
SIXEN 3500 | 86243500 | 2385 | 2051000 | 2650 | 2278900 | 90 | 3500 | 8-11,5 | 3600 | 5000 | 6950 |
SIXEN 4000 | 86244000 | 2726 | 2344000 | 3028 | 2604400 | 90 | 4000 | 8-11,5 | 4800 | 6950 | 8550 |
SIXEN 5000 | 86245000 | 3407 | 2930000 | 3786 | 3255600 | 90 | 5000 | 8-11,5 | 5200 | 7400 | 9600 |
* Паропроизводительность при температуре питательной воды 80 C
Стандартная комплектация:
2 индикатора уровня, 1 главный паровой клапан, 2 пружинных предохранительных клапана, 1 манометр, 1 предельное реле давления, 1 реле давления второй ступени горелки, 1 предохранительное реле давления с ручным перезапуском, 1 автоматический датчик уровня, 1 зонд безопасности по низкому уровню, 1 зонд безопасности по аварийно-низкому уровню, 2 питательных насоса, 2 фильтра, 3 изолирующих клапана, 2 обратных клапана, 1 запорный клапан продувки, 1 изолирующий клапан продувки, 1 панель управления (400V/1+N/50Hz), TDS продувки фланец, нижний инспекционный люк
Описание Код | Цена Нетто |
Аварийная сигнализация превышения уровня воды (обязательная опция) 90060010 | 458 |
Группа автоматической продувки SIXEN 86900040 | 4 359 |
Система контроля над солесодержанием (TDS) (пневмопривод) 17090037 | 11 221 |
Система контроля над солесодержанием (TDS) (электропривод) 17090035 | 13 059 |
Охладитель проб 38040100 | 1 829 |
Группа модуляции пительной воды (SIXEN 650/1350) 39050016 | 13 260 |
Группа модуляции пительной воды (SIXEN 1700/2000) 39050017 | 13 260 |
Группа модуляции пительной воды (SIXEN 2500) 39050021 | 13 260 |
Группа модуляции пительной воды (SIXEN 3000/3500) 39050022 | 13 260 |
Группа модуляции пительной воды (SIXEN 4000) 39050026 | 13 260 |
Группа модуляции пительной воды (SIXEN 5000) 39050027 | 13 260 |
Группа мод. пит. воды через частотный преобразователь для 2 насосов нет кода | по запросу |
Автоматическая система предупреждения о низком уровне (самодиагн.) 90060050 | 5 066 |
Автоматическая система предупреждения о превышении допустимого уровня (самодиагн.) 90060040 | 2 086 |
Компрессор сжатого воздуха (для пневмоприводов) нет кода | 2 648 |
Панель оператора шкафа управления PLC нет кода | 13 128 |
Сверление отверстия под горелку OLAV0004 | 127 |
Главный паровой клапан с дистанционным приводом (обязателен свыше 4 т/ч) нет кода | по запросу |
Система повышения КПД (алюминиевые конвективные вставки) нет кода | по запросу |
-
Диаметр дымохода, мм350
-
КПД, %90
-
Максимальное давление пара, бар11,5
-
Максимальный расход жидкого топлива, кг/ч86,2
-
Максимальный расход природного газа, м3/ч104,6
-
Мощность максимальная полезная, кВт920
-
Паропроизводительность, кг/ч1350
-
Тип топливагаз, отработанное масло, дизель, мазут, сжиженный газ, печное топливо, сырая нефть, газовый конденсат
-
Мощность максимальная полная, кВт1022
-
Количество контуроводноконтурный
-
Обслуживаемая площадь, м29200
-
Камера сгоранияОткрытая
-
Тип розжигаэлектророзжиг (автоматический)
-
Циркуляционный насоснет
-
Монтажнапольный
-
Предохранительный клапан в контуре отопленияесть
-
Страна производительИталия
-
Напряжение, В380
-
Ширина, мм2090
-
Высота, мм2150
-
Глубина, мм2760
-
Тип горелкинавесная (наддувная)
-
Вес без упаковки, кг3110
-
Гарантия, лет1