Котел промышленный водогрейный Кировский завод КВР Универсал РТ 120 кВт
Свяжитесь с нами насчет цены
Артикул:
89381566329856
Наличие уточняйте
Количество:
Технические характеристики КВР Универсал
| Параметры | Значения | |||
| Количество секций, шт. | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Мощность, кВт (номинальная теплопроизводительность) каменного угля грохочёного дров | 120 80 | 160 120 | 200 160 | 240 200 |
| КПД,%, не менее | 74 | |||
| Вид топлива | твердое топливо | |||
| Объём воды, л | 56 | 72 | 88 | 104 |
| Размеры загрузочной дверцы, мм. | ||||
| ширина | 450 | |||
| высота | 320 | |||
| Размеры топки, мм | ||||
| длина | 650 | 910 | 1170 | 1430 |
| ширина | 560 | 560 | 560 | 560 |
| высота | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Габаритные размеры, мм. | ||||
| длина L | 1455 | 1715 | 1975 | 2375 |
| ширина | 740 | 740 | 740 | 740 |
| высота | 1748 | 1748 | 1748 | 1748 |
| Масса, кг, не более | 1100 | 1350 | 1600 | 1850 |
| Минимальная температура воды на входе в котёл, С | 40 | |||
| Температура уходящих газов, С, не более | 280 | |||
| Содержание оксид углерода (СО) в сухих неразбавленных уходящих газах, мг/м3, не более | 4500 | |||
| Коэффициент избытка воздуха, не более | 1,6 | |||
| Разрежение за котлом*, Па. | 30 - 50 | |||
| Гидравлическое сопротивление при перепаде температур теплоносителя 15С кПа | 23 | 29 | 34 | 40 |
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 32 | 38 | 42 | 46 |
| Массовый расход уходящих газов, кг/ч | 384 | 512 | 640 | 768 |
| Ориентировочный расход каменного угля (при Qнр=30 МДж/кг), кг/ч, не более (при номинальной теплопроизводительности) | 32,1 | 42,7 | 53,4 | 64,4 |
| Класс котла | I | |||
| Максимальная температура воды, С | 115 | |||
| Максимальное рабочее давление воды, МПа | 0,6 | |||
| Минимальное давление воды при рабочей температуре теплоносителя, МПа до 95 С до 115 С | 0,15 0,35 | |||
| Срок службы, лет | 25 | |||
Комплект поставки:
- Котел отопительный водогрейный чугунный секционный
- Кочегарный инструмент (кочерга, ёрш)
- Комплект обшивки
- Отвод
- Прокладка
- Вентилятор ВОТ- 2,0
- Манометр
- Термометр
-
КПД, %74
-
Мощность максимальная полезная, кВт120
-
Мощность минимальная полезная, кВт80
-
Теплообменник ГВСвнешний бойлер (опция)
-
Тип топливадрова, уголь
-
Мощность максимальная полная, кВт162
-
Количество контуроводноконтурный
-
Мощность минимальная полная, кВт108
-
Обслуживаемая площадь, м21200
-
ТеплообменникЧугунный
-
Тип розжигаручной розжиг
-
Индикация температурыесть
-
Циркуляционный насоснет
-
Монтажнапольный
-
Предохранительный клапан в контуре отоплениянет
-
Страна производительРоссия
-
Ширина, мм740
-
Высота, мм1748
-
Глубина, мм1455
-
Вес без упаковки, кг1100
-
Гарантия, лет1


