Котел промышленный водогрейный ICI Caldaie BLUNOX.e B 27/250
Свяжитесь с нами насчет цены
Артикул:
97401566329858
Наличие уточняйте
Количество:
Котел из стали с низкими выбросами, модель BLUNOx.e B, для жидкого и газообразного топлива, с цилиндрической топкой с реверсивным развитием факела, топка полностью закрыта в задней части выпуклым днищем, поддерживаемым омываемым патрубком. Совместим, благодаря комплекту в стандартной поставке, с горизонтальным бойлером быстрого накопления серии BL для производства санитарной горячей воды.
Предназначен для использования в системах с температурой воды от 60 до 100C (предохранительный термостат настроен на 110C).
Модель | Мощность, кВт/ч | Высота (H), мм | Ширина (L), мм | Длина (P), мм | Масса, кг | Розничная цена, EUR | Розничная цена, руб. на 22.09.2015 |
BLUNOX.e B 19/150 | 22 | 1405 | 610 | 1037 | 210 | 2354 | 176 079 |
BLUNOX.e B 27/150 | 31,4 | 1455 | 610 | 1037 | 230 | 2453 | 183 484 |
BLUNOX.e B 27/200 | 31,4 | 1505 | 660 | 1157 | 260 | 2676 | 200 164 |
BLUNOX.e B 27/250 | 31,4 | 1505 | 660 | 1407 | 290 | 2898 | 216 770 |
BLUNOX.e B 34/150 | 40 | 1545 | 610 | 1037 | 260 | 2846 | 212 880 |
BLUNOX.e B 34/200 | 40 | 1595 | 660 | 1157 | 290 | 3043 | 227 616 |
BLUNOX.e B 34/250 | 40 | 1595 | 660 | 1407 | 320 | 3290 | 246 092 |
BLUNOX.e B 43/150 | 50 | 1545 | 610 | 1037 | 260 | 2913 | 217 892 |
BLUNOX.e B 43/200 | 50 | 1595 | 660 | 1157 | 290 | 3149 | 235 545 |
BLUNOX.e B 43/250 | 50 | 1595 | 660 | 1407 | 320 | 3388 | 253 422 |
BLUNOX.e B 60/150 | 70 | 1575 | 610 | 1037 | 300 | 3038 | 227 242 |
BLUNOX.e B 60/200 | 70 | 1625 | 660 | 1157 | 330 | 3251 | 243 174 |
BLUNOX.e B 60/250 | 70 | 1625 | 660 | 1407 | 360 | 3456 | 258 508 |
ТЕРМОСТАТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ BLUNOX.e B QBLXB01ELMCE (обязательная комплектация) | 174 | 13 015 |
Опции | |
Специальный выпуск для тяжелого топлива только для котлов с фибро-керамической изоляцией | +5% |
Сверление отверстия под горелку OLAV0003 | 95 |
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛА E-TERM QETERM01RU2 | 1 317 |
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВОМ QETERM02 | 1 538 |
ВНЕШНИЙ ДАТЧИК 17120012 | 45 |
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ PT 1000 16111247 | 45 |
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ NTC 18022218 | 16 |
СЕНСОР ДЫМОВЫХ ГАЗОВ CB1093 | 184 |
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ PT 1000 для вентил. CB1091 | 88 |
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ NTC для вентил. CB1092 | 77 |
АНТЕННА GSM С КАБЕЛЕМ 10М CB913 | 109 |
МОДЕМ GSM CB876 | 413 |
МОДЕМ GSM для PC CB916 | 592 |
-
Диаметр дымохода, мм127
-
Конструкциятрехходовой
-
Мощность максимальная полезная, кВт31,4
-
Объем встроенного бойлера, л250
-
Производительность ГВС максимальная, л/мин13,63
-
Теплообменник ГВСбойлер встроенный
-
Тип топливагаз, отработанное масло, дизель, мазут, сжиженный газ, печное топливо, сырая нефть, газовый конденсат
-
Мощность максимальная полная, кВт33,7
-
Количество контуровдвухконтурный
-
Обслуживаемая площадь, м2314
-
Циркуляционный насоснет
-
Предохранительный клапан в контуре отоплениянет
-
Страна производительИталия
-
Ширина, мм660
-
Высота, мм1505
-
Глубина, мм1407
-
Тип горелкинавесная (наддувная)
-
Вес без упаковки, кг290
-
Гарантия, лет1