Котел промышленный водогрейный Газтехпром TITAN Prom 150
Свяжитесь с нами насчет цены
Артикул:
4741566329857
Наличие уточняйте
Количество:
Водогрейные котлы TITAN Prom предназначены для нагрева воды, как для бытового, так и для промышленного назначения.
Серия TITAN Prom включает модели мощностью от 100 до 1800 кВт и подходит для отопления больших помещений.
- Эффективный стальной теплообменник
- Двухходовая камера сгорания
- Реверсивное развитие факела
- Высокий КПД - не менее 91%
- Возможность работы на различном топливе - природном газе, сжиженном газе, дизельном и печном топливе
- Возможность оснащения любой сменной горелкой
- Задняя крышка котла имеет съемную конструкцию со штуцером для слива конденсата и чистки газоходов котла
- Передняя дверь устройства открывается как налево, так и направо, регулируется в вертикальной плоскости и по глубине для герметичности.
- Панель управления с термометром и манометром, регулировочным термостатом, аварийным термостатом перегрева.
Наименование | Номинальная полезная мощность | Потребляемая мощность (мощность топки) | КПД | P топки | P по воде | Макс.раб.дваление | Емкость по воде | Масса котла (без воды) | ||
кВт | ккал/ч | кВт | ккал/ч | % | мбар | мбар | МПа | л | кг | |
TITAN Prom 100 | 100 | 86 000 | 109,9 | 94 514 | 91,0 | 1,0 | 12 | 0,6 | 163 | 372 |
TITAN Prom 150 | 150 | 129 000 | 164,8 | 141 728 | 91,0 | 1,9 | 18 | 0,6 | 204 | 516 |
TITAN Prom 200 | 200 | 172 000 | 219,8 | 189 028 | 91,0 | 1,9 | 18 | 0,6 | 204 | 516 |
TITAN Prom 250 | 250 | 215 000 | 274,7 | 236 242 | 91,0 | 2,7 | 28 | 0,6 | 243 | 600 |
TITAN Prom 300 | 300 | 258 000 | 329,7 | 283 542 | 91,0 | 2,9 | 35 | 0,6 | 260 | 632 |
TITAN Prom 350 | 350 | 301 000 | 384,6 | 330 756 | 91,0 | 3,8 | 24 | 0,6 | 357 | 822 |
TITAN Prom 400 | 400 | 344 000 | 439,6 | 378 056 | 91,0 | 4,1 | 28 | 0,6 | 394 | 881 |
TITAN Prom 450 | 450 | 387 000 | 494,5 | 425 270 | 91,0 | 4,8 | 35 | 0,6 | 609 | 1158 |
TITAN Prom 500 | 500 | 430 000 | 549,5 | 472 570 | 91,0 | 4,8 | 35 | 0,6 | 627 | 1158 |
TITAN Prom 600 | 600 | 516 000 | 659,3 | 566 998 | 91,0 | 6,0 | 30 | 0,6 | 1120 | 1486 |
TITAN Prom 700 | 700 | 602 000 | 769,2 | 661 512 | 91,0 | 6,2 | 31 | 0,6 | 1097 | 1555 |
TITAN Prom 800 | 800 | 688 000 | 879,0 | 755 940 | 91,0 | 6,4 | 32 | 0,6 | 1063 | 1617 |
TITAN Prom 900 | 900 | 774 000 | 989,0 | 850 540 | 91,0 | 7,2 | 38 | 0,6 | 1174 | 1808 |
TITAN Prom 1000 | 1 000 | 860 000 | 1099,0 | 945 140 | 91,0 | 5,9 | 37 | 0,6 | 1368 | 2211 |
TITAN Prom 1100 | 1 100 | 946 000 | 1209,0 | 1 039 740 | 91,0 | 5,9 | 37 | 0,6 | 1368 | 2211 |
TITAN Prom 1200 | 1 200 | 1 032 000 | 1319,0 | 1 134 340 | 91,0 | 6,3 | 39 | 0,6 | 1337 | 2294 |
TITAN Prom 1300 | 1 300 | 1 118 000 | 1429,0 | 1 228 940 | 91,0 | 6,7 | 42 | 0,6 | 1425 | 2420 |
TITAN Prom 1400 | 1 400 | 1 204 000 | 1538,0 | 1 322 680 | 91,0 | 6,5 | 44 | 0,6 | 1915 | 2862 |
TITAN Prom 1500 | 1 500 | 1 290 000 | 1648,0 | 1 417 280 | 91,0 | 6,5 | 44 | 0,6 | 1915 | 2862 |
TITAN Prom 1600 | 1 600 | 1 376 000 | 1758,0 | 1 511 880 | 91,0 | 9,8 | 47 | 0,6 | 2067 | 3129 |
TITAN Prom 1800 | 1 800 | 1 548 000 | 1978,0 | 1 701 080 | 91,0 | 9,8 | 47 | 0,6 | 2067 | 3129 |
-
Конструкциядвухходовой
-
КПД, %91
-
Мощность максимальная полезная, кВт150
-
Теплообменник ГВСвнешний бойлер (опция)
-
Тип топливагаз, отработанное масло, дизель, мазут, сжиженный газ, печное топливо, сырая нефть, газовый конденсат
-
Мощность максимальная полная, кВт164,8
-
Количество контуроводноконтурный
-
Обслуживаемая площадь, м21500
-
ТеплообменникСтальной
-
Тип розжигаэлектророзжиг (автоматический)
-
Индикация температурыесть
-
Циркуляционный насоснет
-
Максимальное давление в контуре отопления, бар6
-
Монтажнапольный
-
Предохранительный клапан в контуре отоплениянет
-
Страна производительРоссия
-
Тип горелкинавесная (наддувная)
-
Вес без упаковки, кг516
-
Гарантия, лет1