Кондиционер Electrolux Nordic EACS-30HT/N3_24Y
| Характеристики | |
| Площадь, м2 | 80 |
| Охлаждение, кВт | 8 |
| Обогрев, кВт | 8 |
| Компрессор | Не инвертор |
| Wi-Fi | Нет |
| Подключение к умному дому | Нет |
| С Алисой | Нет |
| Цвет | Белый |
| Фильтр тонкой очистки | Нет |
| Антиаллергенный фильтр | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Подмес свежего воздуха | Нет |
| Обогрев при min t, C | -7 |
| Обогрев при max t, C | +24 |
| Охлаждение при min t, С | +18 |
| Охлаждение при max t, C | +43 |
| I Feel | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Катехиновый фильтр | Нет |
| Предварительный фильтр | Нет |
| Хладагент | R410A |
| Сенсор движения | Нет |
| Самодиагностика | Нет |
| Режим работы | Охлаждение/Обогрев |
| Режим вентиляции | Нет |
| Режим осушения | Нет |
| Увлажнение | Нет |
| Турборежим | Нет |
| Ночной режим | Нет |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Теплый пуск | Нет |
| Таймер | Да |
| Голосовой помощник | Нет |
| Авто режим | Нет |
| Авторестарт | Нет |
| Дисплей | Да |
| Самоочистка внут блока | Нет |
| Пульт беспроводной | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 1350 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.493 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Энергоэффективность | A |
| Напряжение, В | 220 |
| Взрывозащищенный | Нет |
| Гарантия | 3 года |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Завод | OEM |
| Непрерывное движение заслонок | Нет |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 28 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.217 |
| Производитель | Electrolux |
| Страна бренда | Швеция |
| Внутренний блок Ширина, см | 125.9 |
| Внутренний блок Уровень шума, дБа | 40 |
| Внутренний блок Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Внутренний блок Глубина, см | 28.2 |
| Внутренний блок Габариты (ВхШхГ), см | 36.2x125.9x28.2 |
| Внутренний блок Высота, см | 36.2 |
| Внутренний блок Вес, кг (Внутренний блок) | 21 |
| Внешний блок Ширина, см | 94.6 |
| Внешний блок Уровень шума, дБа | 59 |
| Внешний блок Глубина, см | 41 |
| Внешний блок Габариты (ВхШхГ), см | 81x94.6x41 |
| Внешний блок Высота, см | 81 |
| Внешний блок Вес, кг | 63 |
| Описание | |
| SKU | 242467 |
| Артикул производителя | НС-1598859 |
| related sku | 2565,278592 |
| alternative sku | 240382,262910,260989,239549,260924,288188,238908,238844,287740,260475 |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца
-
Антиаллергенный фильтрНет
-
Артикул производителяНС-1598859
-
Катехиновый фильтрНет
-
ТаймерДа
-
ТурборежимНет
-
Площадь, м280
-
Режим работыОхлаждение/Обогрев
-
КомпрессорНе инвертор
-
Охлаждение, кВт8
-
ЦветБелый
-
ЗаводOEM
-
Обогрев, кВт8
-
Max перепад высот, м10
-
Подмес свежего воздуханет
-
СамодиагностикаНет
-
Потребление при обогреве, кВт2.217
-
Потребление при охлаждении, кВт2.493
-
ХладагентR410A
-
I FeelНет
-
Max длина трассы, м25
-
ВзрывозащищенныйНет
-
Голосовой помощникНет
-
Подключение к умному домуНет
-
Подключение питанияВнутренний блок
-
Режим вентиляцииНет
-
Режим осушенияНет
-
УвлажнениеНет
-
ДисплейДа
-
Фильтр тонкой очисткиНет
-
Плазменный фильтрНет
-
ЭнергоэффективностьA
-
Напряжение, В220
-
Антибактериальный фильтрНет
-
Непрерывное движение заслонокНет
-
Предварительный фильтрНет
-
Ионизатор воздухаНет
-
АвторестартНет
-
Ночной режимНет
-
Авто режимНет
-
Расход воздуха, м3/ч1350
-
Самоочистка внут блокаНет
-
Wi-Fiнет
-
Теплый пускНет
-
Охлаждающая способность, тыс. BTU28
-
Сенсор движенияНет
-
Страна брендаШвеция
-
ПроизводительElectrolux
-
С АлисойНет
-
Гарантия3 года
-
Пульт беспроводнойДа
-
Диаметр газовой трубы, дюйм5/8
-
Диаметр жидкостной трубы, дюйм3/8
-
Диапазон t на обогрев, С-7...+24
-
Диапазон t на охлаждение, С+18...+43
-
Обогрев при max t, C+24
-
Обогрев при min t, C-7
-
Охлаждение при max t, C+43
-
Охлаждение при min t, С+18
-
Внутренний блок Горизонтальная регулировка потокаАвтоматическая
-
Внешний блок Вес, кг63
-
Внешний блок Габариты (ВхШхГ), см81x94.6x41
-
Внешний блок Высота, см81
-
Внешний блок Ширина, см94.6
-
Внешний блок Глубина, см41
-
Внешний блок Уровень шума, дБа59
-
Внутренний блок Вес, кг (Внутренний блок)21
-
Внутренний блок Габариты (ВхШхГ), см36.2x125.9x28.2
-
Внутренний блок Ширина, см125.9
-
Внутренний блок Глубина, см28.2
-
Внутренний блок Высота, см36.2
-
Внутренний блок Уровень шума, дБа40