Инфракрасный обогреватель Roberts Gordon Blackheat Multiburner® BH20UT
Газовые инфракрасные обогреватели Blackheat Multiburner®
|
|
- Обеспечивает различные температуры обогрева на различных участках.
- Модульный принцип обеспечивает гибкость конструкции.
- Обслуживание нескольких горелок одним вакуумным насосом сокращает затраты на строительные работы.
В стоимость обогревателя не входит стоимость вакуумного насоса, подвесных цепей и элементов дымохода.
Технические характеристики
U-образные обогреватели | ||||||||
Модель | BH15UT | BH20UT | BH25UT | BH30UT | BH35UT | BH40UT | BH45UT | BH50UT |
Тепловая мощность, кВт | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Общая длина, мм | 3 406 | 5 236 | 5 236 | 6 456 | 6 456 | 6 456 | 8 328 | 8 328 |
Расход, м3/ч:
| | | | | | | | |
Вес, кг | 39 | 54 | 54 | 65 | 65 | 66 | 96 | 96 |
Минимальная высота установки, м | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Линейные обогреватели | ||||||||
Модель | BH15ST | BH20ST | BH25ST | BH30ST | BH35ST | BH40ST | BH45ST | BH50ST |
Тепловая мощность, кВт | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Общая длина, мм | 6 685 | 9 739 | 9 739 | 12 785 | 12 826 | 12 826 | 15 876 | 15 876 |
Расход, м3/ч:
| | | | | | | | |
Вес, кг | 41 | 55 | 55 | 68 | 68 | 68 | 81 | 81 |
Минимальная высота установки, м | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Общие данные | ||||||||
Топливо | Природный газ (G20), сжиженный газ (G31) | |||||||
Входное давление газа, мбар
| | |||||||
Диаметр подводящего газопровода | 1/2 | |||||||
Диаметр трубы подачи воздуха к горелке, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Камера сгорания и излучающая труба | 3 м секция, диам. 100 мм, 1.66 мм. | |||||||
Рефлектор (отражатель) | Алюминиевый (или нержавеющая сталь) | |||||||
Зажигание | Автоматическое, прямая искра, 100% блокировки при неисправности |
Стандартное расположение трубопроводов (линейного и U-образного обогревателей)
Приблизительный подсчет числа горелок на вентилятор
Тип горелки | Вентилятор 83BWLG90/2 | Вентилятор 90BWTL90/2 |
BH 15 | 10 | 18 |
BH 20 | 8 | 14 |
BH 25 | 6 | 11 |
BH 30 | 5 | 9 |
BH 35 | 4 | 8 |
BH 40 | 4 | 6 |
BH 45 | 3 | 5 |
BH 50 | 2 | 4 |
Варианты построения систем
Комплектация вытяжного вентилятора к мультигорелочной системе
М9149К | Вытяжной вентилятор 83 - вертикальный, входящий конус, Т-образный выхлопной тройник (250 Вт, 220/240 В, 50 Гц, 1 фаза, 3 000 об/мин) |
М9150К | Вытяжной вентилятор 83 - горизонтальный, входящий конус, горизонт. выхлопное колено, горизонт. выхлопной рукав, горизонт. жалюзи выхлопа (250 Вт, 220/240 В, 50 Гц, 1 фаза, 3 000 об/мин) |
М9151К | Вытяжной вентилятор 90 - вертикальный, входящий конус, Т-образный выхлопной тройник (550 Вт, 240 В, 50 Гц, 1 фаза, 2 830 об/мин) |
М9152К | Вытяжной вентилятор 90 - горизонтальный, входящий конус, горизонт. выхлопное колено, горизонт. выхлопной рукав, горизонт. жалюзи выхлопа (550 Вт, 240 В, 50 Гц, 1 фаза, 2 830 об/мин) |
-
Максимальный расход природного газа, м3/ч1,91
-
Мощность обогрева, кВт20
-
Тип обогревателягазовый
-
Обслуживаемая площадь, м2200
-
Защита от перегреваЕсть
-
Система управленияопция
-
Монтажпотолочный
-
Страна производительВеликобритания
-
Напряжение, В220
-
Ширина, мм5236
-
Вес без упаковки, кг54
-
Гарантия, лет1